Appartamenti in residence con piscina a Marina di Bibbona.
Appartamenti con uso piscina.
Distano da 300 a 900 metri dal mare e sono situati in palazzine da massimo 3 piani.
Possono essere al primo o secondo piano con balcone o piano terra con giardino.
Parcheggi nelle vicinanze.
PERIODO | MONOLOCALI | BILOCALI | TRILOCALI |
---|---|---|---|
02/05-30/05 | € 150,00 | € 190,00 | € 260,00 |
30/05-06/06 | € 220,00 | € 280,00 | € 370,00 |
06/06-13/06 | € 220,00 | € 280,00 | € 370,00 |
13/06-20/06 | € 260,00 | € 350,00 | € 470,00 |
20/06-27/06 | € 280,00 | € 380,00 | € 470,00 |
27/06-04/07 | € 320,00 | € 400,00 | € 560,00 |
04/07-11/07 | € 350,00 | € 450,00 | € 610,00 |
11/07-18/07 | € 390,00 | € 530,00 | € 660,00 |
18/07-25/07 | € 400,00 | € 530,00 | € 660,00 |
25/07-01/08 | € 440,00 | € 530,00 | € 670,00 |
01/08-08/08 | € 550,00 | € 680,00 | € 860,00 |
08/08-15/08 | € 650,00 | € 800,00 | € 900,00 |
15/08-22/08 | € 600,00 | € 750,00 | € 900,00 |
22/08-29/08 | € 350,00 | € 440,00 | € 540,00 |
29/08-05/09 | € 300,00 | € 350,00 | € 400,00 |
05/09-12/09 | € 250,00 | € 300,00 | € 350,00 |
12/09-29/09 | € 150,00 | € 200,00 | € 260,00 |
I Prezzi si intendono per soggiorni Settimanali
- DEPOSITO CAUZIONALE: € 150,00 da restituire a fine soggiorno
- SONO INCLUSI: Energia Elettrica, Acqua, Gas
- SONO ESCLUSI: Spese di pulizia finali
- BIANCHERIA: no noleggio
- INIZIO SOGGIORNO: Sabato dalle 16.00 alle 19.00
- FINE SOGGIORNO: Sabato dalle 8.00 alle 10.00
DA PAGARE IN LOCO LA TASSA DI SOGGIORNO COME PREVISTO DALLA LEGGE
Modalità di pagamento
- 30% della prenotazione (bonifico bancario)
- Saldo all’arrivo (assegni, contanti, no carta di credito)